Filters
- Plastfilter per meter eller på rulle
- Dikroiska filter i diameter 35mm och 50mm
- Komplett sortiment av Rosco- och Lee-filter

Filters 70×70
- Rounded corners
- Suited for Neo spotlights.

| Color | Colour | Art. no | Name | Specification | Measurements [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| LDL-068 | neo Filter 10-pack | Lee 068, Sky Blue | 70×70 | ||
| LDL-103 | neo Filter 10-pack | Lee 103, Straw | 70×70 | ||
| LDL-108 | neo Filter 10-pack | Lee 108, English Rose | 70×70 | ||
| LDL-134 | neo Filter 10-pack | Lee 134, Golden Amber | 70×70 | ||
| LDL-147 | neo Filter 10-pack | Lee 147, Apricot | 70×70 | ||
| LDL-153 | neo Filter 10-pack | Lee 152, Pale Gold | 70×70 | ||
| LDL-159 | neo Filter 10-pack | Lee 159, No Colour Straw | 70×70 | ||
| LDL-161 | neo Filter 10-pack | Lee 161,Slate Blue | 70×70 | ||
| LDL-164 | neo Filter 10-pack | Lee 164, Flame Red | 70×70 | ||
| LDL-174 | neo Filter 10-pack | Lee 174, Dark Steel Blue | 70×70 | ||
| LDL-176 | neo Filter 10-pack | Lee 176, Loving Amber | 70×70 | ||
| LDL-201 | neo Filter 10-pack | Lee 201,Full CT Blue | 70×70 | ||
| LDL-202 | neo Filter 10-pack | Lee 202, ½ CT Blue | 70×70 | ||
| LDL-203 | neo Filter 10-pack | Lee 203, ¼ CT Blue | 70×70 | ||
| LDL-205 | neo Filter 10-pack | Lee 205, ½ CT Orange | 70×70 | ||
| LDR-101 | neo Filter 10-pack | Rosco 101, Light Frost | 70×70 | ||
| LDR-113 | neo Filter 10-pack | Rosco 113, Matte Silk | 70×70 | ||
| LDR-114 | neo Filter 10-pack | Rosco 114, Hamburg Frost | 70×70 | ||
| LDR-119 | neo Filter 10-pack | Rosco 119, Light Hamburg Frost | 70×70 | ||
| LDR-132 | neo Filter 10-pack | Rosco 132, 1/4 Hamburg Frost | 70×70 |
Dichroic coloured glass filter MR11
- Suited for Dinkey and other MR11 fixture.

| Color | Colour | Equivalent to | Specification | Measurements [mm] |
|---|---|---|---|---|
| L020 Medium Amber | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L026 Bright Red | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=1 | ||
| L068 Sky Blue | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L079 Just Blue | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L105 Orange | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=3 | ||
| L134 Golden Amber | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=1 | ||
| L154 Pale Rose | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L159 No color straw | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L162 Bastard Amber | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L201 Full C.T. Blue | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=3 | ||
| L202 ½ C.T. Blue | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=3 | ||
| L205 ½ C.T. Orange | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| L206 ¼ C.T. Orange | Dichroic glass MR11 | ⌀35, t=2 | ||
| Frosted | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Heavy Frost | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Linear | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Linear Frost | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Solite | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Filter holder MR11 | Snaps on lamp, excl. filter | ⌀35 |
Dichroic coloured glass filter MR16
- Suited for Neo PAR, Neo Profile, Gadget and other MR16 fixtures.

| Color | Colour | Equivalent to | Specification | Measurements [mm] |
|---|---|---|---|---|
| L079 Just Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L068 Sky Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L138 Pale Green | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=1 | ||
| L154 Pale Rose | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L159 No color straw | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L161 Slate Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L162 Bastard Amber | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L174 Dark Steel Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=1 | ||
| L201 Full C.T. Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2/3 | ||
| L202 ½ C.T. Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=1/2 | ||
| L203 ¼ C.T. Blue | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=3 | ||
| L204 Full C.T. Orange | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| L205 ½ C.T. Orange | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=1,75 | ||
| L206 ¼ C.T. Orange | Dichroic glass MR16 | ⌀50, t=2 | ||
| Filter holder MR16 | Snaps on lamp, excl filter | ⌀50 | ||
| Honey comb grill | Black MR16 | ⌀50 | ||
| Frosted | MR11 Glass | ⌀35, t=3 | ||
| Solite | MR11 Glass | ⌀35, t=3 |