LED-strip
A selection of LED tape characterized by good color rendering and high quality
- Color rendering CRI 90
- Binning of ±100K
- High density
Suitable for installation in LED profiles
LED-strip >4,8W/m requires a cooling surface, e.g. LED profile

Technical specification
- Power consumption
4,8–14,4 W/m
- Voltage
12–24Vdc
- Dimming
PWM
- Color temperature
RGB
- Beam angle
Fixed beam 120°
- Recommended maximum length
5000mm per driver
Filter lists
LED-Strip, RA95+, IP20
Delivered in 5 meter rolls
| Light temperature | Art. no | Spec | Spec | Spec | Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| STR24-4,8-R | LED-strip CRI 90, 12V DC, 4,8W/m, 2400K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 8 mm | |
| STR27-4,8-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 2700K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 8 mm | |
| STR27-9,6-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 2700K (±100K) | Diode spacing: 9 mm | Cuttable: 25 mm | Width: 8 mm | |
| STR27-14,4-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 14,4W/m, 2700K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 10 mm | |
| STR30-4,8-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 3000K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 8 mm | |
| STR30-9,6-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 3000K (±100K) | Diode spacing: 9 mm | Cuttable: 25 mm | Width: 8 mm | |
| STR30-14,4-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 14,4W/m, 3000K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 10 mm | |
| STR42-4,8-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 4200K (±100K) | Diode spacing: 17 mm | Cuttable: 50 mm | Width: 8 mm | |
| STR42-9,6-R | LED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 4200K (±100K) | Diode spacing: 9 mm | Cuttable: 25 mm | Width: 8 mm |
LED-strip RGB/W
Delivered in 5 meter rolls
| Art. no | Spec |
|---|---|
| LSRGB-5 | LED-strip RGB, 7,2W/m |
| LSRGB-D-5 | LED-strip RGB, 14,4W/m |
| LSRGBW-VV-5 | LED-strip RGBW, 14,4W/m 3000K |
| LSRGBW-NV-5 | LED-strip RGBW, 14,4W/m 4000K |
| LSRGBW-KV-5 | LED-strip RGBW, 14,4W/m 6000K |