For lighting installations
- Fits many different luminaires
- LED drivers with various functions can be used
- Possibility to route multiple control channels inside the LED Profile
- Optional cover to create elegant and seamless installations

A flexible system of aluminium profiles for display lighting.
The profiles comes in two variants:
Low and High.
- Impact resistant matte painted surface
- Sold per meter, max 3000 mm
- A range of different lighting fixtures may be mounted on the profiles.
In the luminare range you'll find Arty series, Dinkey, Gizmo series and Gimmick.








Technical specification
- Material
- Profiles of extruded aluminium
- End caps of polypropylene
- Finish
- Length
3000 mm
- Mounting
Screw, mounting clips
Filter lists
LED Profile Low
Fits all luminaires from the CCL (Constant Current LED profile) range

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-LO-1 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Grey | |
| PRO-LO-2 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Black | |
| PRO-LO-3 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | White |
LED Profile High
Fits all luminaires from the PRO and CCL (Constant Current LED profile) range

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-HI-1 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Grey | |
| PRO-HI-2 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Black | |
| PRO-HI-3 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | White |
Cover
Fits LED Profile High and Low

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-C-1 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | Grey | |
| PRO-C-2 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | Black | |
| PRO-C-3 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | White |
Clips
- Mounting-clips for LED Profiles
| Color | Art. no | Name | Dimensions | Colour |
|---|---|---|---|---|
| AX.PRO-HI-CLIP-1 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | Grey | |
| AX.PRO-HI-CLIP-2 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | Black | |
| AX.PRO-HI-CLIP-3 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | White | |
| AX.PRO-LO-CLIP-1 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | Grey | |
| AX.PRO-LO-CLIP-2 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | Black | |
| AX.PRO-LO-CLIP-3 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | White |
End caps
| Color | Art. no | Name | Colour |
|---|---|---|---|
| AX.PRO-LO-END-1 | End Cap PRO/PICO Low Profile | Grey | |
| AX.PRO-LO-END-2 | End Cap PRO/PICO Low Profile | Black | |
| AX.PRO-LO-END-3 | End Cap PRO/PICO Low Profile | White | |
| AX.PRO-HI-END-1 | End Cap PRO/PICO High Profile | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-2 | End Cap PRO/PICO High Profile | Black | |
| AX.PRO-HI-END-3 | End Cap PRO/PICO High Profile | White | |
| AX.PRO-HI-END-H35-1 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-H35-2 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | Black | |
| AX.PRO-HI-END-H35-3 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | White | |
| AX.PRO-HI-END-H56-1 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-H56-2 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | Black | |
| AX.PRO-HI-END-H56-3 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | White |
Connector cables
- Connector cables are used to link PRO-fixtures
- The last fixture in the line needs a LED Terminator to short the circuit

| Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|
| GIZ-KM-5 | LED Mellankabel 50mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-10 | LED Mellankabel 100mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-15 | LED Mellankabel 150mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-25 | LED Mellankabel 250mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-35 | LED Mellankabel 350mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-65 | LED Mellankabel 650mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-105 | LED Mellankabel 1050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-205 | LED Mellankabel 2050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-305 | LED Mellankabel 3050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KS-100 | LED Skarvkabel 1000mm | Plug Male/Female |
| GIZ-KA-20 | LED Anslutningskabel 200mm | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-1 | LED Anslutningskabel 3000mm, Grå | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-2 | LED Anslutningskabel 3000mm, Svart | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-3 | LED Anslutningskabel 3000mm, Vit | Plug Female |
| GIZ-KT-P | LED Terminering | Plug |
| GIZ-B1 | LED 1-Splitter CC | 1 in 1 out |
| GIZ-B3 | LED 3-Splitter CC | 1 in 3 out |
| GIZ-B6 | LED 6-Splitter CC | 1 in 6 out |
LED Distributor
Distribution blocks. Unused slots needs to be filled with a LED Terminator.

| Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|
| GIZ-B1 | LED 1-Distributor | 1 in 1 out, connector cabel coupler |
| GIZ-B3 | LED 3-Distributor | 1 in 3 out |
| GIZ-B6 | LED 6-Distributor | 1 in 6 out |
LED Cable
- Decorative cable for Constant Current.
- Swedish-made cable developed by Ljusdesign

| Color | Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|---|
| GIZ-KA-3000-1 | LED First Connector 3000mm | Grey | |
| GIZ-KA-3000-2 | LED First Connector 3000mm | Black | |
| GIZ-KA-3000-3 | LED First Connector 3000mm | White | |
| GIZ-KL-1 | LED cable, Grey | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter | |
| GIZ-KL-2 | LED cable, Black | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter | |
| GIZ-KL-3 | LED cable, White | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter |
Gizmo Pro
Fits LED Profile High (PRO-HI) and Low (PRO-LO) Has input and output on the adapter. Connects with LED Intermediate Cables. The last fixture in a group needs an LED Termination to close the circuit.
Operates with constant current, max. 700 mA
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| GIZ22B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Grey | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Black | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, White | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Brass | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22B-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Nickel-plated | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22B-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Custom | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2700K, Grey | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Black | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2700K, White | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2200K, Brass | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 2700K, Nickel-plated | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 2700K, Custom | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, Grey | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, Black | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, White | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, Brass | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, Nickel-plated | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 3000K, Custom | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, Grey | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, Black | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, White | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, Brass | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, Nickel-plated | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ35E-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 3500K, Custom | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, Grey | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, Black | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, White | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, Brass | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, Nickel-plated | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 4000K, Custom | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, Grey | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, Black | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, White | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, Brass | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-6 | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, Nickel-plated | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-X | Gizmo CC/700mA LED-profil 5700K, Custom | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N |
Gizmo Zoom Pro
Gizmo with Zoom optics. Fits LED Profile High (LPH) and Low (LPL) Has input and output on the adapter. Connects with LED Intermediate Cables. The last fixture in a group needs an LED Termination to close the circuit.
Operates with constant current, max. 700 mA
| Light temperature | Color | Art.no | Namn | Specifikation |
|---|---|---|---|---|
| GIZZ22B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, Grey | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ22B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, Black | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ22B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, White | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ22B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, Brass | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ22B-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, Nickel-plated | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ22B-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2200K, Custom | 190lm, CRI 90, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, Grey | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, Black | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, White | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, Brass | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, Nickel-plated | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ27B-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 2700K, Custom | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, Grey | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, Black | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, White | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, Brass | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, Nickel-plated | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ30B-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3000K, Custom | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, Grey | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, Black | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, White | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, Brass | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, Nickel-plated | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ35E-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 3500K, Custom | 215lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, Grey | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, Black | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, White | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, Brass | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, Nickel-plated | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ40B-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 4000K, Custom | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, Grey | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, Black | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, White | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, Brass | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-6 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, Nickel-plated | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° | ||
| GIZZ57B-PRO-X | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profil 5700K, Custom | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–31° |
Gimmick Pro
For installation on LED profile High or Low. Max 350mA. Dimmable via constant current LED driver.
| Light temperature | Color | Art no | Name | Spec |
|---|---|---|---|---|
| GIM22B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Grey | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM22B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Black | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM22B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, White | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM22B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Brass | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM22B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Custom | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM27B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Grey | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM27B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Black | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM27B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, White | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM27B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Brass | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM27B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Custom | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM30B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Grey | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM30B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Black | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM30B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, White | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM30B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Brass | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM30B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Custom | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM35E-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3500K, Grey | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM35E-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3500K, Black | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM35E-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3500K, White | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM35E-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3500K, Brass | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM35E-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3500K, Custom | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM40B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, Grey | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM40B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, Black | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM40B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, White | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM40B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 4000K, Brass | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM40B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 4000K, Custom | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM57B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-profil 5700K, Grey | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM57B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-profil 5700K, Black | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM57B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-profil 5700K, White | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM57B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 5700K, Brass | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W | ||
| GIM57B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 5700K, Custom | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lens W |
Dinkey CC 250lm LED Profile
- Without driver. For installation of LED profile High or Low. Max 1050 mA.
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN27-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN27-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN27-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White | ||
| DIN30-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN30-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN30-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White | ||
| DIN40-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN40-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN40-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White |
Dinkey Pro
- Without driver. For installation of LED profile High or Low. Max 500 mA.
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| DIN27-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 2700K, Grey | 210lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN27-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 2700K, Black | 210lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN27-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 2700K, White | 210lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN27-PRO-X | Dinkey CC/1050mA LED-profil 2700K, Custom | 210lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN30-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 3000K, Grey | 220lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN30-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 3000K, Black | 220lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN30-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 3000K, White | 220lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN30-PRO-X | Dinkey CC/1050mA LED-profil 3000K, Custom | 220lm, CRI 90, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN40-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 4000K, Grey | 280lm, CRI 80, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN40-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 4000K, Black | 280lm, CRI 80, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN40-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED-profil 4000K, White | 280lm, CRI 80, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN40-PRO-X | Dinkey CC/1050mA LED-profil 4000K, Custom | 280lm, CRI 80, Vf=3V, 1050mA, lens N | ||
| DIN30B-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30B-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30B-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30B-PRO-X | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30D-PRO-1 | Dinkey CC/1000mA LED-profil 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | ||
| DIN30D-PRO-2 | Dinkey CC/1000mA LED-profil 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | ||
| DIN30D-PRO-3 | Dinkey CC/1000mA LED-profil 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | ||
| DIN30D-PRO-X | Dinkey CC/1000mA LED-profil 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | ||
| DIN27E-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED-profil 2700K, Grey | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN27E-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED-profil 2700K, Black | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN27E-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED-profil 2700K, White | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN27E-PRO-X | Dinkey CC/500mA LED-profil 2700K, Custom | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30E-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Grey | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30E-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Black | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30E-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, White | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN30E-PRO-X | Dinkey CC/500mA LED-profil 3000K, Custom | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN40E-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED-profil 4000K, Grey | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN40E-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED-profil 4000K, Black | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN40E-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED-profil 4000K, White | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN40E-PRO-X | Dinkey CC/500mA LED-profil 4000K, Custom | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN57E-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED-profil 5700K, Grey | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
| DIN57E-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED-profil 5700K, Black | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | ||
