For lighting installations
- Fits many different luminaires
- LED drivers with various functions can be used
- Possibility to route multiple control channels inside the LED Profile
- Optional cover to create elegant and seamless installations

A flexible system of aluminium profiles for display lighting.
The profiles comes in two variants:
Low and High.
- Impact resistant matte painted surface
- Sold per meter, max 3000 mm
- A range of different lighting fixtures may be mounted on the profiles.
In the luminare range you'll find Arty series, Dinkey, Gizmo series and Gimmick.








Technical specification
- Material
- Profiles of extruded aluminium
- End caps of polypropylene
- Finish
- Length
3000 mm
- Mounting
Screw, mounting clips
Filter lists
LED Profile LowLED Profile HighCoverClipsEnd capsConnector cablesLED DistributorLED CableGizmo CC LED ProfileGizmo Zoom CC LED profileGimmick CC LED profileDinkey CC 250lm LED ProfileDinkey CC 450lm LED ProfileArty Accent CC 250 lm, LED ProfileArty Accent CC 450 lm, LED ProfileArty Zoom CC 250 LM LED ProfileArty Zoom CC 450 LM LED ProfileArty Framer CC 450 LM LED Profile
LED Profile Low
Fits all luminaires from the CCL (Constant Current LED profile) range

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-LO-1 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Grey | |
| PRO-LO-2 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Black | |
| PRO-LO-3 | LED Profile PRO Low | 10*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | White |
LED Profile High
Fits all luminaires from the PRO and CCL (Constant Current LED profile) range

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-HI-1 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Grey | |
| PRO-HI-2 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | Black | |
| PRO-HI-3 | LED Profile PRO High | 17*17 mm, max 3000 mm, Cover not included | White |
Cover
Fits LED Profile High and Low

| Color | Art. no | Name | Dimensions (HxWxL) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| PRO-C-1 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | Grey | |
| PRO-C-2 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | Black | |
| PRO-C-3 | Cover for LED Profile, matte | 3*16 mm, max 3000 mm | White |
Clips
- Mounting-clips for LED Profiles
| Color | Art. no | Name | Dimensions | Colour |
|---|---|---|---|---|
| AX.PRO-HI-CLIP-1 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | Grey | |
| AX.PRO-HI-CLIP-2 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | Black | |
| AX.PRO-HI-CLIP-3 | Mounting clips for LED Profile High, incl. screws | 17x17mm | White | |
| AX.PRO-LO-CLIP-1 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | Grey | |
| AX.PRO-LO-CLIP-2 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | Black | |
| AX.PRO-LO-CLIP-3 | Mounting clips for LED Profile Low, incl. screws | 10x17mm | White |
End caps
| Color | Art. no | Name | Colour |
|---|---|---|---|
| AX.PRO-LO-END-1 | End Cap PRO/PICO Low Profile | Grey | |
| AX.PRO-LO-END-2 | End Cap PRO/PICO Low Profile | Black | |
| AX.PRO-LO-END-3 | End Cap PRO/PICO Low Profile | White | |
| AX.PRO-HI-END-1 | End Cap PRO/PICO High Profile | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-2 | End Cap PRO/PICO High Profile | Black | |
| AX.PRO-HI-END-3 | End Cap PRO/PICO High Profile | White | |
| AX.PRO-HI-END-H35-1 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-H35-2 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | Black | |
| AX.PRO-HI-END-H35-3 | End Cap PRO/PICO High Profile 3.5mm hole | White | |
| AX.PRO-HI-END-H56-1 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | Grey | |
| AX.PRO-HI-END-H56-2 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | Black | |
| AX.PRO-HI-END-H56-3 | End Cap PRO/PICO High Profile 5.6mm hole | White |
Connector cables
- Connector cables are used to link CCL-fixtures
- The last fixture in the line needs a LED Terminator to short the circuit

| Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|
| GIZ-KM-5 | LED Connector Cable 50mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-10 | LED Connector Cable 100mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-15 | LED Connector Cable 150mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-25 | LED Connector Cable 250mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-35 | LED Connector Cable 350mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-65 | LED Connector Cable 650mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-105 | LED Connector Cable 1050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-205 | LED Connector Cable 2050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-305 | LED Connector Cable 3050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KS-100 | LED Extension Cable 1000mm | Plug Male/Female |
| GIZ-KA-20 | LED First Connector 200mm | Plug Female |
| GIZ-KT-P | LED Terminator | Plug |
LED Distributor
Distribution blocks. Unused slots needs to be filled with a LED Terminator.

| Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|
| GIZ-B1 | LED 1-Distributor | 1 in 1 out, connector cabel coupler |
| GIZ-B3 | LED 3-Distributor | 1 in 3 out |
| GIZ-B6 | LED 6-Distributor | 1 in 6 out |
LED Cable
- Decorative cable for Constant Current.
- Swedish-made cable developed by Ljusdesign

| Color | Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|---|
| GIZ-KA-3000-1 | LED First Connector 3000mm | Grey | |
| GIZ-KA-3000-2 | LED First Connector 3000mm | Black | |
| GIZ-KA-3000-3 | LED First Connector 3000mm | White | |
| GIZ-KL-1 | LED cable, Grey | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter | |
| GIZ-KL-2 | LED cable, Black | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter | |
| GIZ-KL-3 | LED cable, White | Ø2,9mm 2*0,14, Zero Halogen / meter |
Gizmo CC LED Profile
- For installation on LED profile High or Low. Max 700mA.
- Dimmable via constant current LED driver.
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| GIZ22-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2200K, Grey | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2200K, Black | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2200K, White | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ22-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2200K, Brass | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2700K, Grey | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2700K, Black | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2700K, White | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ27B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profile 2700K, Brass | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profile 3000K, Grey | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profile 3000K, Black | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profile 3000K, White | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ30B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profile 3000K, Brass | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profile 4000K, Grey | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profile 4000K, Black | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profile 4000K, White | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ40B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profile 4000K, Brass | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-1 | Gizmo CC/700mA LED-profile 5700K, Grey | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-2 | Gizmo CC/700mA LED-profile 5700K, Black | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-3 | Gizmo CC/700mA LED-profile 5700K, White | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N | ||
| GIZ57B-PRO-4 | Gizmo CC/700mA LED-profile 5700K, Brass | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, lens N |
Gizmo Zoom CC LED profile
- For installation on LED profile High or Low. Max 700mA.
| Light temperature | Color | Art.no | Namn | Specifikation |
|---|---|---|---|---|
| GIZZ22-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2200K, Grey | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ22-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2200K, Black | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ22-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2200K, White | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ22-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2200K, Brass | 190lm, CRI 80, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ27B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2700K, Grey | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ27B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2700K, Black | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ27B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2700K, White | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ27B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 2700K, Brass | 200lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ30B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 3000K, Grey | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ30B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 3000K, Black | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ30B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 3000K, White | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ30B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 3000K, Brass | 210lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ40B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 4000K, Grey | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ40B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 4000K, Black | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ40B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 4000K, White | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ40B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 4000K, Brass | 220lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ57B-PRO-1 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 5700K, Grey | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ57B-PRO-2 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 5700K, Black | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ57B-PRO-3 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 5700K, White | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° | ||
| GIZZ57B-PRO-4 | Gizmo Zoom CC/700mA LED-profile 5700K, Brass | 230lm, CRI 95, Vf=3V, 700mA, 5–30° |
Gimmick CC LED profile
For installation on LED profile High or Low. Max 350mA. Dimmable via constant current LED driver.
| Light temperature | Color | Art no | Name | Spec |
|---|---|---|---|---|
| GIM22B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Grå | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM22B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Svart | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM22B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Vit | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM22B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Mässing | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM22B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2200K, Lackerad | 100lm, CRI 90, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM27B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Grå | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM27B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Svart | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM27B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Vit | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM27B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Mässing | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM27B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 2700K, Lackerad | 110lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM30B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Grå | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM30B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Svart | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM30B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Vit | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM30B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Mässing | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM30B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 3000K, Lackerad | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM40B-PRO-1 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, Grå | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM40B-PRO-2 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, Svart | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM40B-PRO-3 | Gimmick CC/350mA LED-profil 4000K, Vit | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM40B-PRO-4 | Gimmick CC/350mA LED-Profil 4000K, Mässing | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W | ||
| GIM40B-PRO-X | Gimmick CC/350mA LED-Profil 4000K, Lackerad | 120lm, CRI 95, Vf=3V, 350mA, lins W |
Dinkey CC 250lm LED Profile
- Without driver. For installation of LED profile High or Low. Max 1050 mA.
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN27-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN27-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN27-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White | ||
| DIN30-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN30-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN30-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White | ||
| DIN40-PRO-1 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN40-PRO-2 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN40-PRO-3 | Dinkey CC/1050mA LED Profile 4000K | 250lm, Vf=3V, 1050mA, CRI 90, Lens N | White |
Dinkey CC 450lm LED Profile
- Without driver. For installation of LED profile High or Low. Max 500 mA.
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN27B-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN27B-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN27B-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED Profile 2700K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | White | ||
| DIN30B-PRO-1 | Dinkey CC/500mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | Grey | ||
| DIN30B-PRO-2 | Dinkey CC/500mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | Black | ||
| DIN30B-PRO-3 | Dinkey CC/500mA LED Profile 3000K | 250lm, Vf=12V, 500mA, CRI 90, Lens N | White |
Arty Accent CC 250 lm, LED Profile
- For installation on LED profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTACC27-PRO-1 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | Grey | ||
| ARTACC27-PRO-2 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | Black | ||
| ARTACC27-PRO-3 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | White | ||
| ARTACC30-PRO-1 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | Grey | ||
| ARTACC30-PRO-2 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | Black | ||
| ARTACC30-PRO-3 | Arty Accent CC/1200mA LED-profil 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, lens N | White |
Arty Accent CC 450 lm, LED Profile
- For installation on LED profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTACC27B-PRO-1 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | Grey | ||
| ARTACC27B-PRO-2 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | Black | ||
| ARTACC27B-PRO-3 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | White | ||
| ARTACC30B-PRO-1 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | Grey | ||
| ARTACC30B-PRO-2 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | Black | ||
| ARTACC30B-PRO-3 | Arty Accent CC/500mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, lens N | White | ||
| ARTACC27D-PRO-1 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | Grey | ||
| ARTACC27D-PRO-2 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | Black | ||
| ARTACC27D-PRO-3 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lens N | White | ||
| ARTACC30D-PRO-1 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lins N | Grey | ||
| ARTACC30D-PRO-2 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lins N | Black | ||
| ARTACC30D-PRO-3 | Arty Accent CC/1000mA LED-profile 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, lins N | White |
Arty Zoom CC 250 LM LED Profile
- For installation on LED profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTZ27-PRO-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ27-PRO-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ27-PRO-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White | ||
| ARTZ30-PRO-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ30-PRO-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ30-PRO-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White |
Arty Zoom CC 450 LM LED Profile
- For installation on LED Profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTZ27B-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ27B-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ27B-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
| ARTZ27D-PRO-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ27D-PRO-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ27D-PRO-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White | ||
| ARTZ30B-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ30B-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ30B-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
| ARTZ30D-PRO-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
| ARTZ30D-PRO-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
| ARTZ30D-PRO-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White |
Arty Framer CC 450 LM LED Profile
- For installation on LED Profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTF27B-PRO-1 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Grey | ||
| ARTF27B-PRO-2 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Black | ||
| ARTF27B-PRO-3 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | White | ||
| ARTF30B-PRO-1 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Grey | ||
| ARTF30B-PRO-2 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Black | ||
| ARTF30B-PRO-3 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | White | ||
| ARTF27D-PRO-1 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Grey | ||
| ARTF27D-PRO-2 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Black | ||
| ARTF27D-PRO-3 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | White | ||
| ARTF30D-PRO-1 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Grey | ||
| ARTF30D-PRO-2 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Black | ||
| ARTF30D-PRO-3 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | White |