En ljusstark konturstrålkastare med avancerad zoomoptik
- Knivskarpa kanter
- Perfekt färgåtergivning och ljusfärgskvalitet
- Forma ljuset med stor noggrannhet

De inbyggda knivarna ger mycket god kontroll över ljusbilden och du skapar enkelt en perfekt inramning av till exempel tavlor och konstverk. Med två skjutbara linser får du även en lätthanterlig zoom och fokuskontroll.
- Perfekt färgåtergivning CRI 98
- Passar alla kända 3-fasskenor
- De inbyggda knivarna ger mycket god kontroll över ljusbilden
- Gobohållare och gobo som tillval
Neo Profile finns i fyra huvudsakliga versioner:
- Analog: Inbyggd dimmer
- DMX: Trådlöst via Lumenradio CRMX
- DALI: Trådbunden styrning med DALI
- Casambi: Bluetooth-baserad styrning
En ljusstark konturspotlight med zoom-linssystem och projektionsmöjlighet.
Se även Neo Framer Wide.







Kompatibilitet
Neo Framer Narrow finns för följande system:

3-fas kontaktskena
(220-240V AC)
Teknisk specifikation
- Material
- Armaturhus i pressgjuten aluminium
- Adapter i PC 10GF
- Antireflexbehandlade linser, optiskt glas
- Färg
- Vikt
850 g / 1080 g
- Kapslingsklass
IP20
- Driftspänning
230V~ 50/60Hz
- Strömförbrukning
24—26W
- Livslängd LED
L70 > 55 000h enligt TM-21-projektion (Ta 25°)
- LED felfrekvens
0,1% 50 000h
- Spridningsvinkel
Regleras steglöst 14—27°
- Färgtemperatur
- Ljusfärgskvalitet
MacAdam Ellipse 2-step (SDCM 2)
- CRI
95 (Typical 98 CRI)
- Vrid-/riktbar
365° 90°
- Dimning
- Inbyggd dimmer 0—100%
- DMX via Lumenradio CRMX
- DALI-version (Global Trac PULSE Trac system eller motsvarande)
- Casambi (Bluetooth)
- Inte kompatibel med primärdimning
- Funktioner
Filterhållare, fasväljare, tilt- och panlåsning
- Tillbehör
- Gobohållare och gobo
- Färg och- frostfilter
- Gobo info
- Neo Framer har stöd för goboprojicering. Den fungerar bäst med otydliga gobomönster såsom lövverk och eld
- Gobo storlek
- Ytterdiameter: Ø 37,5 mm
- Image size: Ø 28 mm
- Tjocklek: 1,1 mm
- Design och idé
LjusDesign AB och Gouiedo AB
- Tillverkare
LjusDesign AB, Sverige
neo Framer Narrow Analog
- Analog version med integrerad dimmer.
- Passar de flesta kända 3-fasskenor.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-AL-1 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN27C-AL-2 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN27C-AL-3 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit | ||
| NEOFN30C-AL-1 | Neo Framer Narrow 230V/24W. 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN30C-AL-2 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN30C-AL-3 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit | ||
| NEOFN40C-AL-1 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN40C-AL-2 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN40C-AL-3 | Neo Framer Narrow 230V/24W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit | ||
| NEOFN27C-AH-1 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN27C-AH-2 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN27C-AH-3 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit | ||
| NEOFN30C-AH-1 | Neo Framer Narrow 230V/26W. 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN30C-AH-2 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN30C-AH-3 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit | ||
| NEOFN40C-AH-1 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Grå | ||
| NEOFN40C-AH-2 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Svart | ||
| NEOFN40C-AH-3 | Neo Framer Narrow 230V/26W, 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas multiadapter, dimmer | Vit |
Neo Framer Narrow Casambi
- Konfigureras med Casambi-appen
- Passar i alla vanligt förekommande 3-fasskenor
- Adapterlängd: 230 mm

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-AHC-1 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Grey | ||
| NEOFN27C-AHC-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Black | ||
| NEOFN27C-AHC-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | White | ||
| NEOFN30C-AHC-1 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Grey | ||
| NEOFN30C-AHC-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Black | ||
| NEOFN30C-AHC-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | White | ||
| NEOFN40C-AHC-1 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Grey | ||
| NEOFN40C-AHC-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | Black | ||
| NEOFN40C-AHC-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi | White |
Neo Framer Narrow Casambi Pot
- Casambi vriddimmer (0–100%)
- Justera Casambi-ljusstyrkan direkt på armaturen
- Passar de flesta kända 3-fas skenor
- Adapterlängd: 190 mm

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specifikation |
|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-AHCP-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 2700K, Svart | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer | ||
| NEOFN27C-AHCP-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 2700K, Vit | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer | ||
| NEOFN30C-AHCP-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 3000K, Svart | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer | ||
| NEOFN30C-AHCP-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 3000K, Vit | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer | ||
| NEOFN40C-AHCP-2 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 4000K, Svart | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer | ||
| NEOFN40C-AHCP-3 | Neo Framer Narrow 230/24W Casambi 4000K, Vit | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-fas, Potentiometer |
Neo Framer Narrow DMX
- Trådlös DMX via Lumenradio CRMX.
- Passar de flesta kända 3-fas skenor.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-AHX-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Grey | ||
| NEOFN27C-AHX-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Black | ||
| NEOFN27C-AHX-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | White | ||
| NEOFN30C-AHX-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Grey | ||
| NEOFN30C-AHX-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Black | ||
| NEOFN30C-AHX-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | White | ||
| NEOFN40C-AHX-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Grey | ||
| NEOFN40C-AHX-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | Black | ||
| NEOFN40C-AHX-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DMX 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase multi, wireless DMX | White |
Neo Framer Narrow DALI / Pulse
- För Global Trac Pulse-skenor eller motsvarande (DALI 1-100%).

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| artno | product | features | color | ||
| NEOFN27C-AHD-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Grey | ||
| NEOFN27C-AHD-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Black | ||
| NEOFN27C-AHD-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 2700K | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | White | ||
| NEOFN30C-AHD-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Grey | ||
| NEOFN30C-AHD-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Black | ||
| NEOFN30C-AHD-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 3000K | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | White | ||
| NEOFN40C-AHD-1 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Grey | ||
| NEOFN40C-AHD-2 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | Black | ||
| NEOFN40C-AHD-3 | Neo Framer Narrow 230/24W DALI 4000K | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 3-phase, DALI / PULSE | White |
Neo Framer Narrow E-DALI
- Armaturen är försedd med DALI drivdon för E-DALI (DALI 1-100%)
- Går ej att ljusreglera med primärdimmer
| Light temperature | Color | Artikelkod | Produkt | Finesser |
|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-AHDE-1 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 2700K, Grå | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN27C-AHDE-2 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 2700K, Svart | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN27C-AHDE-3 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 2700K, Vit | 1800lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN30C-AHDE-1 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 3000K, Grå | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN30C-AHDE-2 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 3000K, Svart | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN30C-AHDE-3 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 3000K, Vit | 1910lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN40C-AHDE-1 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 4000K, Grå | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN40C-AHDE-2 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 4000K, Svart | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter | ||
| NEOFN40C-AHDE-3 | Neo Framer Narrow 230/24W E-DALI 4000K, Vit | 1990lm, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, E-DALI adapter |
Neo Framer Narrow Solo
- För fristående installation. Dimbar via extern driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOFN27C-CCS-1 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 2700K | 1800lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Grey | ||
| NEOFN27C-CCS-2 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 2700K | 1800lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Black | ||
| NEOFN27C-CCS-3 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 2700K | 1800lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | White | ||
| NEOFN30C-CCS-1 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 3000K | 1910lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Grey | ||
| NEOFN30C-CCS-2 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 3000K | 1910lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Black | ||
| NEOFN30C-CCS-3 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 3000K | 1910lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | White | ||
| NEOFN40C-CCS-1 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 4000K | 1990lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Grey | ||
| NEOFN40C-CCS-2 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 4000K | 1990lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | Black | ||
| NEOFN40C-CCS-3 | Neo Framer Narrow CC/600mA Solo 4000K | 1990lm, Vf=36V, 600mA, CRI 98, SDCM 2, 14–27°, 1m cable | White |
neo Framer Accessories
| Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|
| NEO92 | Neo gobohållare metall för E-size | Krävs för metallgobo |
| NEO93 | Neo gobohållare glas för E-size | För glasgobo Ø 37,5 mm. Image: Ø 28 mm, thick: 1,1 mm |
| BL.71026 | Gobo, 71026 Foilage Breakup E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.71041 | Gobo, 71041 Mottle Breakup E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.76570 | Gobo, 76570 Three Sistser Birch 2 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77107 | Gobo, 77107 Pine Branches E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77119 | Gobo, 77119 Leaf breakup Small E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77124 | Gobo, 77124 Lattice E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77139 | Gobo, 77139 Venetian E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77175 | Gobo, 77175 Flames 1 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77351 | Gobo, 77351 Streaks E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77511 | Gobo, 77511 Linear E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77513 | Gobo, 77513 Eliptical E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77627 | Gobo, 77627 Water 5 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77645 | Gobo, 77645 Venetian Shadow E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77774 | Gobo, 77774 Blossoms E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77777 | Gobo, 77777 Bare Branches 2 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77805 | Gobo, 77805 Leaf Breakup Medium E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77806 | Gobo, 77806 Leaf Breakup Large E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77864 | Gobo, 77864 Branching Leaves, E-Size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77884 | Gobo, 77884 Snow E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77955 | Gobo, 77955 Ripple Breakup E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77958 | Gobo, 77958 Water 4 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77963 | Gobo, 77963 Arrow E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.77980 | Gobo, 77980 Jail Bars E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78162 | Gobo, 78162 Smiling Sun E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78217 | Gobo, 78217 Summer Leaves E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78254 | Gobo, 78254 Round Window E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78477 | Gobo, 78477 Stratus 1 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78486 | Gobo, 78486 3x3 Tall E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.78487 | Gobo, 78487 3x3 Fat E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.79203 | Gobo, 79203 Linear 10 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G227 | Gobo, G227 Cloud 4 E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G251 | Gobo, G251 Spring Branches E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G551 | Gobo, G551 Summer Branches E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G579 | Gobo, G579 Foilage Breakup 3, E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G601 | Gobo, G601 Witch with cat E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G635 | Gobo, G635 Construction A E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G636 | Gobo, G636 Construction B E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G643 | Gobo, G643 Moonscapel E-size | Gobo standard E-size, Metall |
| BL.G824 | Gobo, G824 Christmas Tree Composite E-size | Gobo standard E-size, Metall |
Neo Filter
Brett utbud av olika färgfilter, diffusionsfilter och korrigeringsfilter
| Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|
| NEO-D-L021 | Neo Filter Dichroic L021 / R21 | Gold Amber | |
| NEO-D-L058 | Neo Filter Dichroic L058 / R56 | Lavender | |
| NEO-D-L075 | Neo Filter Dichroic L075 / R68 | Evening Blue | |
| NEO-D-L061 | Neo Filter Dichroic L061 / R372 / ½ CTB | 2700K>3300K, 3000K>3750K, 4000K>5150K | |
| NEO-D-L152 | Neo Filter Dichroic L152 / R304 / ½ CTO | 2700K>2200K, 3000K>2400K, 4000K>2900K | |
| NEO98 | Neo Filter | Please ask for current selection | |
| NEO FILTERKIT | Neo Filter kit | Standard gel kit (L203, L206, #119) |