LED Drivers
Konstantström (CC): Antalet armaturer som går att ansluta till ett konstantströmsdrivdon beräknas utifrån maximal spänning som drivdonet kan leverera ställt mot varje LED-moduls framfallsspänning. Nedan finns en lista med data för de konstantströmsarmaturer som Ljusdesign tillverkar.
Konstantspänning (12V DC): Antalet armaturer som går att ansluta beräknas utifrån maximal effekt (W) på drivdonet.
Snabbguide: Konstantströmsarmaturer
(CCS/CCL) | Vf min | Vf nom | Vf max |
---|---|---|---|
Gizmo | 2,5V | 2,8V | 3,25V |
Gizmo Zoom | |||
Gekko | |||
Gimmick | |||
Dinkey | |||
Dinkey 450lm | 10,5V | 11,2V | 11,7V |
Arty | |||
Gadget Classic | 32,8V | 35,2V | 38V |
Gadget L | 33,3V | 35,9V | 38,5V |
Neo Fresnel | |||
Neo Profile |
Snabbguide: drivdon till konstantström
LD30C-PV2/D | LD50C-PVH/D | M-JOL | |
---|---|---|---|
250mA | 6-60V (max 15W) | ||
350mA | 6-60V (max 21W) | 2-47V (max 25W) | |
400mA | 6-60V (max 24W) | ||
450mA | 6-60V (max 27W) | ||
500mA | 6-58V (max 29W) | 6-60V (max 30W) | 2-72V (max 35W) |
550mA | 6-55V (max 30W) | 6-60V (max 33W) | 2-72V (max 39W) |
600mA | 6-50V (max 30W) | ||
650mA | 6-58V (max 38W) | 2-72V (max 46W) | |
700mA | 6-43V (max 30W) | 6-58V (max 41W) | 2-72V (max 50W) |
750mA | 6-56V (max 47W) | 2-72V (max 54W) | |
850mA | 6-56V (max 47W) | 2-70V (max 60W) | |
900mA | 6-56V (max 50W) | 2-66V (max 60W) | |
1050mA | 6-48V (max 50W) | 2-57V (max 60W) | |
1200mA | 6-42V (max 50W) | ||
Control | 1–10V, Pot, Push | 1–10V, Pot, Push | 0/1–10V, Push |




Teknisk specifikation
- Konstantström (CC)
Antalet armaturer som går att ansluta till ett konstantströmsdrivdon beräknas utifrån maximal spänning som drivdonet kan leverera ställt mot varje LED-moduls framfallsspänning.
- Konstantspänning (12V DC)
Antalet armaturer som går att ansluta beräknas utifrån maximal effekt (W) på drivdonet.
Analoga Drivdon CC
Många drivers kommer förberedda med potentiometer, anslutningskabel och sladdställ
- För konstantströmsarmaturer CCS/CCL
Art.no | Benämning | mA | V | Styrning | Specifikation |
---|---|---|---|---|---|
LD3OC-PV2-D | Lightronic CC LED-driver 30W med dimmer | 250-700mA | 6-60V | 1-10V, push | Med pot och kontakter |
LD3OC-PV2 | Lightronic CC LED-driver 30W | 250-700mA | 6-60V | 1-10V, push | Med kontakter |
LD3OC-PV2-D | Lightronic CC LED-driver 50W med dimmer | 500-1200mA | 6-60V | 1-10V, push | Med pot och kontakter |
LD3OC-PV2-D | Lightronic CC LED-driver 50W | 500-1200mA | 6-60V | 1-10V, push | Med kontakter |
LT-50-A2 | Lightronic XL CC LED-driver 2*25W med dimmer | 2 x 250-700mA | 6-56V | Med pot och kontakter | |
M-JOL | Maxi Jolly US LED-driver 50W | 350-1050mA | 2-74V | 1-10V, push | |
RS.837-7793 | Lumotech L05011i3, LED-driver CC/CV 1-10 V, 20W | 150-1200mA | 6-42V | 1-10V | |
ELDO.SL361A | SoloDriveAC LED-driver CC 361/A 0-10V | 150-1050mA | 2-55V | 0-10V | 1 ch / 1 output |
ELDO.SL1061A1 | SoloDriveAC LED-driver CC 1061/A 0-10V | 150-1050mA | 2-55V | 0-10V | 1 ch / 4 output |
Digitala Drivdon CC
Drivers med stöd för olika styrprotokoll
Light temperature | Art.no | Benämning | mA | V | Styrning | Specifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
ELDO.PAC160/A | PowerDrive 1060/A LED-driver CC | 200-1050mA | 2-57V | DMX/Dali | 4 x 25W | |
M-JOL CASAMBI | Maxi Jolly US LED-driver CC 50W CASAMBI | 350-1050mA | 2-74V | Casambi | ||
M-JOL DALI | Maxi Jolly US LED-driver CC 50W DALI | 350-1050mA | 2-74V | Dali | ||
VL20D-D | Viapaq VL20D/P LED-driver CC/CV 20W DALI | 200-900mA | 3-46V | 0/1-10V, Dali | Med pot och kontakter | |
VL20D | Viapaq VL20D/P LED-driver CC/CV 20W DALI | 200-900mA | 3-46V | 0/1-10V, Dali | ||
ELDO.SAC360/A | SoloDrive 360/A6 LED-driver CC 30W DALI-2 | 150-1050mA | 2-55V | Dali | 1 ch / 1 output | |
ELDO.SAC560/A | SoloDrive 560/A1 LED-driver CC 50W DALI | 150-1400mA | 2-55V | Dali | 1 ch / 2 output | |
ELDO.DAC560/A | DualDrive 560/A1 LED-driver CC 50W DALI | 150-1400mA | 2-55V | Dali | 2 ch / 2 output | |
SL.3702B-H-700 | LED-driver CC DIN 2ch 700mA, 24V DC | 700mA | 2-12V | DMX | 2 ch | |
EC.CC.7320000 | DMX2CC, LED-driver CC DIN 6 ch | 350-700mA | 24-48V | DMX | 6 ch | |
EC.CC.7340000 | DMX2CC, LED-driver CC DIN 12 ch | 350-700mA | 24-48V | DMX | 12 ch |
Nätdelar CV
Lämplig för att driva Pico Trac, Mini Trac och LED-strip
Art.no | Benämning | A | Typ | Specifikation |
---|---|---|---|---|
SNP15-12VL | Nätdel 12VDC 15W | 1,25A | Plint in/ut | 123 x 44 x 20 mm (LxWxH) |
SNP30-12VF | Nätdel 12VDC 30W | 2,5A | Plint in/ut | 160 x 58 x 18 mm (LxWxH) |
SNP75-12VL-E | Nätdel 12VDC 75W | 5,83A | Plint in/ut | 170 x 45 x 29 mm (LxWxH) |
SNP100-12VL | Nätdel 12VDC 100W | 8,3A | Plint in/ut | 180 x 59 x 32 mm (LxWxH) |
SNP150-12VL | Nätdel 12VDC 132W | 11A | Plint in/ut | 180 x 59 x 32 mm (LxWxH) |
DC-12-EFUR | DC EFUR CV LED-driver 12VDC/25W | 5A | Plint in/ut | Inbyggd dimmer (ej Pico Trac/Mini Trac) |
Digitala nätdelar CV
Drivdon avsedd för bl.a. RGB/W
Art.no | Benämning | A | Typ | Specifikation |
---|---|---|---|---|
ELDO.LAC100/A | LinearDriveAC 100/A 12/24V 100W | 1-2A | DMX, Dali | 4ch |
LT-820-5A | LED-driver 5-24V DC DMX | 5A | DMX | 4ch |
LT-854-5A | LED-driver 5-24V DC DMX | 5A | DMX | 4ch |
LT-DIN-4CH | LED-driver 5-24V DC DIN | 5A | DMX | 4ch |
LD-DMX-1809 | DMX-SPI 1809 konverterare | Pixel LED | TM1803, TM1804, TM1809, TM1812 | UCS1903, UCS2903, UCS1909, UCS1912, WS2811 |