Ljusdesign AB

LED-strip

A selection of LED tape characterized by good color rendering and high quality

  • Color rendering CRI 90
  • Binning of ±100K
  • High density

Suitable for installation in LED profiles

LED-strip >4,8W/m requires a cooling surface, e.g. LED profile

Documents

Technical specification

Power consumption

4,8–14,4 W/m

Voltage

12–24Vdc

Dimming

PWM

Color temperature

2200K, 2700K, 3000K, 4200K, RGB

Beam angle

Fixed beam 120°

Recommended maximum length

5000mm per driver

LED-strip standard

Delivered in 5 meter rolls

Light temperatureArt. noSpecSpecSpecSpec
STR24-4,8-RLED-strip CRI 90, 12V DC, 4,8W/m, 2400K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 8 mm
STR27-4,8-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 2700K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 8 mm
STR27-9,6-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 2700K (±100K)Diode spacing: 9 mmCuttable: 25 mmWidth: 8 mm
STR27-14,4-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 14,4W/m, 2700K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 10 mm
STR30-4,8-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 3000K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 8 mm
STR30-9,6-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 3000K (±100K)Diode spacing: 9 mmCuttable: 25 mmWidth: 8 mm
STR30-14,4-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 14,4W/m, 3000K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 10 mm
STR42-4,8-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 4,8W/m, 4200K (±100K)Diode spacing: 17 mmCuttable: 50 mmWidth: 8 mm
STR42-9,6-RLED-strip CRI 95, 12V DC, 9,6W/m, 4200K (±100K)Diode spacing: 9 mmCuttable: 25 mmWidth: 8 mm

LED-strip RGB/W

Delivered in 5 meter rolls

ColorArt. noSpec
LSRGB-5LED-strip RGB, 7,2W/m
LSRGB-D-5LED-strip RGB, 14,4W/m
LSRGBW-VV-5LED-strip RGBW, 14,4W/m 3000K
LSRGBW-NV-5LED-strip RGBW, 14,4W/m 4000K
LSRGBW-KV-5LED-strip RGBW, 14,4W/m 6000K