A highly versatile spotlight with adjustable zoom and barn doors
- Frosted Zoom Lens
- Adjustable 7-45°
- Barn doors

Arty Zoom has a large zoom range. The lens is frosted and creates a nice diffused light.
- 7–45°
- Barn doors
- Built-in dimmer 0–100% for 3-phase track, Pico Trac or Mini Trac
- Arty Zoom for 3-phase track is Casambi ready
In the solo edition, it can be mounted in a ceiling cup or with the included M10 fitting.
Arty Zoom togheter with barn doors enables good control over the beam angle and general shape.





Compatibility
Arty Zoom is available for the following systems:
3-Phase Track
220-240V AC
Pico Trac
12V DC
Mini Trac
12V DC
LED Profile
Constant current
Technical specification
- Material
- Lamp housing of aluminum
- Yoke and details of steel
- Lens of glass
- Finish
- Grey (RAL 7040)
- Black (RAL 9005)
- White (RAL 9016)
- Custom
- Weight
330 g
- System
- 3 phase circuit track
- Pico Trac
- Mini Trac
- LED profile
- Dimming control
- External dimmer (LED-Profile)
- or built-in dimmer (Pico Trac, Mini Trac, 230V)
- Protection class
IP20
- Operating voltage
12V DC/230V/CC
- Power consumption
6W/8W/10W
- CRI
90
- Color temperature
2700K, 3000K, 4000K
- Beam angle
7–45°
- Swivels
>365°
- Tilts
>90°
- Accessories
Barn doors included
- Design and idea
Ljusdesign AB and Gouiedo AB
- Manufacturer
Ljusdesign AB, Sweden
Arty Zoom 230V 10W, 3-Phase lighting track
- Multi-adapter for 3 phase circuit track with built-in local dimmer (0–100%)

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | ||
ARTZ27C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White | ||
ARTZ30C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | ||
ARTZ30C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White | ||
ARTZ40C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | ||
ARTZ40C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White |
Arty Zoom / 230V 10W, Casambi
- Arty with full Casambi support for 3-Phase tracks
- Adapter length: 150 mm

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | Color |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | ||
ARTZ27C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ27C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
ARTZ30C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | ||
ARTZ30C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ30C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
ARTZ40C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | ||
ARTZ40C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ40C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White |
Arty Zoom / 230V DALI PULSE
- For DALI PULSE track
Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | Black | ||
ARTZ27B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | White | ||
ARTZ30B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | Black | ||
ARTZ30B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | White |
Arty Zoom / CC 250 LM LED Profile
- For installation on LED profile High or Low. Dimming via external driver.

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27-CCL-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ27-CCL-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27-CCL-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ30-CCL-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ30-CCL-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30-CCL-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White |
Arty Zoom / CC 450 LM LED Profile
- For installation on LED Profile High or Low. Dimming via external driver.

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27B-CCL-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ27B-CCL-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27B-CCL-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ27D-CCL-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ27D-CCL-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27D-CCL-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ30B-CCL-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ30B-CCL-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30B-CCL-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ30D-CCL-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ30D-CCL-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30D-CCL-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White |
Arty Zoom / CC 250 LM SOLO
- Dimming via external driver.

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27-CCS-1 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ27-CCS-2 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27-CCS-3 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
ARTZ30-CCS-1 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ30-CCS-2 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30-CCS-3 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | White |
Arty Zoom / CC 450 LM SOLO
- Dimming via external driver.

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27B-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ27B-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27B-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
ARTZ30B-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ30B-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30B-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
ARTZ27D-CCS-1 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ27D-CCS-2 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27D-CCS-3 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
ARTZ30D-CCS-1 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | ||
ARTZ30D-CCS-2 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30D-CCS-3 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | White |
Arty Zoom / Pico Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ27C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ30C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ30C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ40C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ40C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Pico Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |
Arty Zoom / Mini Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ27C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ30C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ30C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ40C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ40C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Mini Trac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |
Arty Zoom / 12V DC Solo
- Built-in local dimmer (0–100%)

Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification | |
---|---|---|---|---|---|
ARTZ27C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ27C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ30C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ30C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
ARTZ40C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | ||
ARTZ40C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |