A highly versatile spotlight with adjustable zoom and barn doors
- Frosted Zoom Lens
- Adjustable 7-45°
- Barn doors

Arty Zoom has a large zoom range. The lens is frosted and creates a nice diffused light.
- 7–45°
- Barn doors
- Built-in dimmer 0–100% for 3-phase track, Pico Trac or Mini Trac
- Arty Zoom for 3-phase track is Casambi ready
In the solo edition, it can be mounted in a ceiling cup or with the included M10 fitting.
Arty Zoom togheter with barn doors enables good control over the beam angle and general shape.




Technical specification
- Material
- Lamp housing of aluminum
- Yoke and details of steel
- Lens of glass
- Finish
- Weight
330 g
- System
- 3 phase circuit track
- Pico Trac
- Mini Trac
- LED profile
- Dimming control
- External dimmer (LED-Profile)
- or built-in dimmer (Pico Trac, Mini Trac, 230V)
- Protection class
IP20
- Operating voltage
12V DC/230V/CC
- Power consumption
6W/8W/10W
- CRI
90
- Color temperature
- Beam angle
7–45°
- Swivels/Tilts
365° 90°
- Accessories
Barn doors included
- Design and idea
Ljusdesign AB and Gouiedo AB
- Manufacturer
Ljusdesign AB, Sweden
Compatibility
Arty Zoom is available for the following systems:
Filter lists
Arty Zoom Pro
- For installation on LED Profile High or Low. Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-X | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Grey | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Black | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, White | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Custom | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Grey | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Black | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, White | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Custom | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Grey | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Black | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, White | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Custom | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Grey | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Black | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, White | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Custom | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° |
Arty Zoom Pico Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Grey | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Black | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, White | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Custom | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Grey | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Black | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, White | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Custom | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Grey | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Black | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, White | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Custom | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer |
Arty Zoom Mini Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Grey | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Black | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, White | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Custom | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Grey | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Black | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, White | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Custom | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Grey | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Black | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, White | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Custom | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer |
Arty Zoom Analog
- Multi-adapter for 3 phase circuit track with built-in local dimmer (0–100%)

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Grey | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Black | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, White | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Custom | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Grey | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Black | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, White | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Custom | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Grey | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Black | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, White | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Custom | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer |
Arty Zoom Casambi
- Arty with full Casambi support for 3-Phase tracks
- Adapter length: 150 mm

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Grey | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Black | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, White | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Custom | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Grey | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Black | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, White | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Custom | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Grey | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Black | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, White | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Custom | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Black | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, White | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ27E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Custom | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Black | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, White | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ30E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Custom | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Black | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, White | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ40E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Custom | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ57E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, Black | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ57E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, White | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer | ||
| ARTZ57E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, Custom | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-phase, dimmer |
Arty Zoom DALI / PULSE
- For DALI PULSE track
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Black | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, White | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30B-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Custom | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, Black | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, White | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, Custom | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Black | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, White | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Custom | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, Black | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, White | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, Custom | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, Black | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, White | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, Custom | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter |
Arty Zoom E-DALI
- The fixture is equipped with adapter for use with DALI track type E-DALI
- Not for use with mains primary dimmer
| Light temperature | Color | ID | Product | Features |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Grey | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Black | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, White | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Custom | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Grey | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Black | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, White | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Custom | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Grey | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Black | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, White | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Custom | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Grey | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Black | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, White | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Custom | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Grey | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Black | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, White | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Custom | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter |
Arty Zoom CC Solo
- Dimming via external driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30B-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30B-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30B-CCS-X | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30D-CCS-1 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K, Grey | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30D-CCS-2 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K, Black | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30D-CCS-3 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K, White | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30D-CCS-X | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K, Custom | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ27E-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K, Grey | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ27E-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K, Black | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ27E-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K, White | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ27E-CCS-X | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K, Custom | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30E-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Grey | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30E-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Black | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30E-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, White | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ30E-CCS-X | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K, Custom | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ40E-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 4000K, Grey | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ40E-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 4000K, Black | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ40E-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 4000K, White | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ40E-CCS-X | Arty Zoom CC/500mA Solo 4000K, Custom | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ57E-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 5700K, Grey | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ57E-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 5700K, Black | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ57E-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 5700K, White | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable | ||
| ARTZ57E-CCS-X | Arty Zoom CC/500mA Solo 5700K, Custom | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45°, 1m cable |
Arty Zoom 12V DC Solo
- Built-in local dimmer (0–100%)

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K, Grey | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ27C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K, Black | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ27C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K, White | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ27C-LVS-X | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K, Custom | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ30C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K, Grey | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ30C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K, Black | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ30C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K, White | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ30C-LVS-X | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K, Custom | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ40C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K, Grey | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ40C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K, Black | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ40C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K, White | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable | ||
| ARTZ40C-LVS-X | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K, Custom | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer, 1m cable |
Arty Zoom Accessories
| Color | Ny kolumn | Ny kolumn | Ny kolumn |
|---|---|---|---|
| AX.ART91-1 | Arty Barndoor Kit, Grey | Grey inside, Black Velour kit, Lock ring | |
| AX.ART91-2 | Arty Barndoor Kit, Black | Black inside, Black Velour kit, Lock ring | |
| AX.ART91-3 | Arty Barndoor Kit, Vit | Vit inside, Black Velour kit, Lock ring | |
| ARTY-1 | Arty Barndoor, Lock ring not included, Grey | Grey inside | |
| ARTY-2 | Arty Barndoor, Lock ring not included, Black | Black inside | |
| ARTY-3 | Arty Barndoor, Lock ring not included, White | White inside | |
| QS.L10290 | Arty Barndoor Lock ring, Black | ||
| ARTY91-X | Arty Barndoor Velour-Kit, Black |
Connector cables
- Connector cables are used to link PRO-fixtures
- The last fixture in the line needs a LED Terminator to short the circuit

| Art.no | Benämning | Specifikation |
|---|---|---|
| GIZ-KM-5 | LED Mellankabel 50mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-10 | LED Mellankabel 100mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-15 | LED Mellankabel 150mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-25 | LED Mellankabel 250mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-35 | LED Mellankabel 350mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-65 | LED Mellankabel 650mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-105 | LED Mellankabel 1050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-205 | LED Mellankabel 2050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KM-305 | LED Mellankabel 3050mm | Plug Female/Female |
| GIZ-KS-100 | LED Skarvkabel 1000mm | Plug Male/Female |
| GIZ-KA-20 | LED Anslutningskabel 200mm | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-1 | LED Anslutningskabel 3000mm, Grå | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-2 | LED Anslutningskabel 3000mm, Svart | Plug Female |
| GIZ-KA-3000-3 | LED Anslutningskabel 3000mm, Vit | Plug Female |
| GIZ-KT-P | LED Terminering | Plug |
| GIZ-B1 | LED 1-Splitter CC | 1 in 1 out |
| GIZ-B3 | LED 3-Splitter CC | 1 in 3 out |
| GIZ-B6 | LED 6-Splitter CC | 1 in 6 out |