Arty Framer är vår minsta fullfjädrade profilstrålkastare.
- 25–50°
- Inbyggda knivar som ger knivskarpa kanter
- Inbyggd dimmer 0–100% i varje armatur för 3-fas skena, Pico Trac eller Mini Trac
- För 3-fas finns Arty Framer även med Casambi
Den kan även i solo-utförande, monteras i takkopp eller med medföljande M10 nippelrör (borrhål 10mm).
Med Arty Framer har du väldigt god kontroll över ljusbilden. Arty Framer hette tidigare Arty Profile.
Teknisk specifikation
Material |
|
---|---|
Färg |
|
Vikt | 260 g / 370 g |
System |
|
Ljusreglering |
|
Kapslingsklass | IP20 |
Driftspänning | 12V DC/230V/CC |
Strömförbrukning | 6W/8W/10W |
CRI | 90 |
Färgtemperatur | 2700K, 3000K, 4000K |
Spridning | 25°–50° |
Vridbar | >365° |
Riktbar | >90° |
Tillbehör | Bikakeraster 40mm, Glasgobohållare |
Gobo info |
|
Gobo storlek |
|
Design och idé | Ljusdesign AB och Gouiedo AB |
Tillverkare | Ljusdesign AB, Sverige |
Filer
- Arty Framer produktblad(1 MB)
- Arty Framer instruktioner(1 MB)
Ljusmätningar
- Light data PDF(2 MB)
Filer för ljusplanering
Arty Framer / 230V 10W, 3-Phase lighting track
- Multi-adapter for 3 phase circuit track with built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27C-HV-1 | Arty Framer 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Grey | |
ARTF27C-HV-2 | Arty Framer 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Black | ||
ARTF27C-HV-3 | Arty Framer 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | White | ||
3000K | ARTF30C-HV-1 | Arty Framer 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Grey | |
ARTF30C-HV-2 | Arty Framer 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Black | ||
ARTF30C-HV-3 | Arty Framer 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | White | ||
4000K | ARTF40C-HV-1 | Arty Framer 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Grey | |
ARTF40C-HV-2 | Arty Framer 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | Black | ||
ARTF40C-HV-3 | Arty Framer 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, 3-phase multi, with dimmer | White |
Arty Framer / 230V 10W, Casambi
- Arty with full Casambi support for 3-Phase tracks

Art.no | Name | Specification | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27C-AHC-1 | Arty Framer 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTF27C-AHC-2 | Arty Framer 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTF27C-AHC-3 | Arty Framer 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
3000K | ARTF30C-AHC-1 | Arty Framer 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTF30C-AHC-2 | Arty Framer 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTF30C-AHC-3 | Arty Framer 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
4000K | ARTF40C-AHC-1 | Arty Framer 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTF40C-AHC-2 | Arty Framer 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTF40C-AHC-3 | Arty Framer 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 25-50°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White |
Arty Framer / 230V DALI PULSE
- For DALI PULSE track
Art.no | Name | Specification | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27B-HVDP-2 | Arty Framer 230V/7W 2700K, DALI | CRI 90, zoom 25-50°, DALI / PULSE adapter | Black | |
ARTF27B-HVDP-3 | Arty Framer 230V/7W 2700K, DALI | CRI 90, zoom 25-50°, DALI / PULSE adapter | White | ||
3000K | ARTF30B-HVDP-2 | Arty Framer 230V/7W 3000K, DALI | CRI 90, zoom 25-50°, DALI / PULSE adapter | Black | |
ARTF30B-HVDP-3 | Arty Framer 230V/7W 3000K, DALI | CRI 90, zoom 25-50°, DALI / PULSE adapter | White |
Arty Framer CC 450 lm / LED-Profile
- Without driver. For installation on LED profile High or Low.

Art.no | Name | Specification | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27B-CCL-1 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Grey | |
ARTF27B-CCL-2 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Black | ||
ARTF27B-CCL-3 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | White | ||
3000K | ARTF30B-CCL-1 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Grey | |
ARTF30B-CCL-2 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | Black | ||
ARTF30B-CCL-3 | Arty Framer CC/500mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50° | White | ||
2700K | ARTF27D-CCL-1 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Grey | |
ARTF27D-CCL-2 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Black | ||
ARTF27D-CCL-3 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | White | ||
3000K | ARTF30D-CCL-1 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Grey | |
ARTF30D-CCL-2 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | Black | ||
ARTF30D-CCL-3 | Arty Framer CC/1000mA LED-Framer 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50° | White |
Arty Framer / CC 450 lm Solo
- Without driver. For single use.

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27B-CCS-1 | Arty Framer CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | Grey | |
ARTF27B-CCS-2 | Arty Framer CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | Black | ||
ARTF27B-CCS-3 | Arty Framer CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | White | ||
3000K | ARTF30B-CCS-1 | Arty Framer CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | Grey | |
ARTF30B-CCS-2 | Arty Framer CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | Black | ||
ARTF30B-CCS-3 | Arty Framer CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 25-50°, 1m cable | White | ||
2700K | ARTF27D-CCS-1 | Arty Framer CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | Grey | |
ARTF27D-CCS-2 | Arty Framer CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | Black | ||
ARTF27D-CCS-3 | Arty Framer CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | White | ||
3000K | ARTF30D-CCS-1 | Arty Framer CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | Grey | |
ARTF30D-CCS-2 | Arty Framer CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | Black | ||
ARTF30D-CCS-3 | Arty Framer CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 25-50°, 1m cable | White |
Arty Framer / Pico Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)
- 12V DC

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27C-PT-1 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF27C-PT-2 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF27C-PT-3 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White | ||
3000K | ARTF30C-PT-1 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF30C-PT-2 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF30C-PT-3 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White | ||
4000K | ARTF40C-PT-1 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF40C-PT-2 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF40C-PT-3 | Arty Framer 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White |
Arty Framer / Mini Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)
- 12V DC

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27C-MT-1 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF27C-MT-2 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF27C-MT-3 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White | ||
3000K | ARTF30C-MT-1 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF30C-MT-2 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF30C-MT-3 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White | ||
4000K | ARTF40C-MT-1 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Grey | |
ARTF40C-MT-2 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | Black | ||
ARTF40C-MT-3 | Arty Framer 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer | White |
Arty Framer / 12V DC Solo
- Built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTF27C-LVS-1 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Grey | |
ARTF27C-LVS-2 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Black | ||
ARTF27C-LVS-3 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | White | ||
3000K | ARTF30C-LVS-1 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Grey | |
ARTF30C-LVS-2 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Black | ||
ARTF30C-LVS-3 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | White | ||
4000K | ARTF40C-LVS-1 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Grey | |
ARTF40C-LVS-2 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | Black | ||
ARTF40C-LVS-3 | Arty Framer 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 25-50°, with dimmer, 1m cable | White |
Arty Framer Accessories
Art.no | Name | Specification |
---|---|---|
BC.470 | Glass Gobo Arty | 470 Forest Leaf |
BC.479 | Glass Gobo Arty | 479 Puddle Leaf |