En mångsidig strålkastare med justerbar zoom och barn doors
- Tillgänglig för alla Ljusdesign belysningssystem
- Frostad zoomlins
- Justerbar 7-45°

Arty Zoom är en kraftfull zoom-strålkastare. Steglös spridning och frostad lins ger ett perfekt resultat.
- 7–45°
- Barndoors
- Inbyggd dimmer 0–100% i varje armatur för 3-fas skena, Pico Trac eller Mini Trac
- För 3-fas finns Arty Zoom även med Casambi
Jämförelse mellan systemen Pico Trac och LED-profiler
Pico Trac
Lågvoltskena, inbyggd dimmer i varje armatur
Välj detta system om du behöver individuellt dimma armatur.
- Installationen är enkel och kräver minimalt med anslutningar
- Idealiskt ljussättning i montrar där ljusstyrkan kan justeras för varje armatur
- Ett fast välbalanserat ljus som tonar upp vid strömtillslag
- Pico Trac går inte att dimma utifrån
LED-profiler
Seriekopplade armaturer i tunna aluminiumprofiler, matas med kontantström
Välj detta system om du behöver dimma externt tex i hemma miljö eller där du har behov att enskilt styra varje armatur
- Ger möjlighet att från externt plats dimma hela slingor/grupper av armaturer via val av drivdon
- Stöd för styrprotokoll så som 0/1-10V, Plejd, Casambi, DALI, DMX, Push
Den kan även i solo-utförande, monteras i takkopp eller med medföljande M10 nippelrör (borrhål 10mm).
Arty Zoom tillsammans med barndoors ger god kontroll över ljusbilden.




Teknisk specifikation
- Material
- Armaturhus av aluminum
- Bygel och detaljer av stål
- Lins av glas
- Färg
- Vikt
330 g
- System
- 3-fas skena
- Pico Trac
- Mini Trac
- LED profil
- Ljusreglering
- Via extern dimmer (LED-profil)
- eller inbyggd dimmer (Pico Trac, Mini Trac, 230V)
- Kapslingsklass
IP20
- Driftspänning
12V DC/230V/CC
- Strömförbrukning
6W/8W/10W
- CRI
90
- Färgtemperatur
- Spridning
7–45°
- Vrid-/riktbar
365° 90°
- Tillbehör
Barndoors inkluderat
- Design och idé
Ljusdesign AB och Gouiedo AB
- Tillverkare
Ljusdesign AB, Sverige
Kompatibilitet
Arty Zoom finns för följande system:
Filtrera listor
Arty Zoom Pro
- För installation i LED-profil hög eller låg. Dimbar via extern driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Grå | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Svart | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Vit | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30B-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Lackerad | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Grå | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Svart | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Vit | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ30D-PRO-X | Arty Zoom CC/1000mA LED-profil 3000K, Lackerad | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Grå | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Svart | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Vit | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ27E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Grå | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Svart | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Vit | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ30E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Grå | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Svart | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Vit | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ40E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 95, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Grå | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Svart | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Vit | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° | ||
| ARTZ57E-PRO-X | Arty Zoom CC/500mA LED-profil 5700K, Lackerad | 590lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7–45° |
Arty Zoom Pico Trac
- För Pico Trac-skena. Inbyggd dimmer (0–100%).

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Grå | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Svart | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Vit | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Grå | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Svart | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Vit | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Grå | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Svart | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Vit | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Grå | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Svart | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Vit | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Grå | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Svart | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Vit | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Grå | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Svart | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Vit | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-PICO-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 5700K, Grå | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-PICO-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 5700K, Svart | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-PICO-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 5700K, Vit | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-PICO-X | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 5700K, Lackerad | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer |
Arty Zoom Mini Trac
- För Mini Trac-skena. Inbyggd dimmer (0–100%).

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Grå | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Svart | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Vit | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Grå | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Svart | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Vit | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Grå | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Svart | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Vit | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40C-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Grå | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Svart | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Vit | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ27E-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Grå | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Svart | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Vit | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ30E-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Grå | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Svart | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Vit | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ40E-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 95, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 5700K, Grå | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 5700K, Svart | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 5700K, Vit | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer | ||
| ARTZ57E-MT-X | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 5700K, Lackerad | 590lm, CRI 90, 7–45°, dimmer |
Arty Zoom Analog
- Multi-adapter för 3-fasskena. Inbyggd dimmer (0–100%).

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Grå | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Svart | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Vit | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Grå | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Svart | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Vit | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Grå | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Svart | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Vit | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40C-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27E-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Grå | 480lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27E-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Svart | 480lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27E-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Vit | 480lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ27E-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30E-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Grå | 510lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30E-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Svart | 510lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30E-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Vit | 510lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ30E-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40E-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Grå | 540lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40E-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Svart | 540lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40E-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Vit | 540lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ40E-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 95, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ57E-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 5700K, Grå | 590lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ57E-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 5700K, Svart | 590lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ57E-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 5700K, Vit | 590lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer | ||
| ARTZ57E-HV-X | Arty Zoom 230V/10W 5700K, Lackerad | 590lm, CRI 90, zoom 7-45°, 3-fas, dimmer |
Arty Zoom Casambi
- Arty med fullt Casambi-stöd. För 3-fasskena.
- Adapterlängd: 150 mm

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ27C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Grå | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Svart | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Vit | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Grå | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Svart | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Vit | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Grå | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Svart | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Vit | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40C-AHC-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Svart | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Vit | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ27E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 2700K, Lackerad | 480lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Svart | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Vit | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ30E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 3000K, Lackerad | 510lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Svart | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Vit | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ40E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 4000K, Lackerad | 540lm, CRI 95, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ57E-AHCP-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, Svart | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ57E-AHCP-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, Vit | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer | ||
| ARTZ57E-AHCP-X | Arty Zoom 230V/10W Casambi, 5700K, Lackerad | 590lm, CRI 90, 7–45°, 3-fas, Potentiometer |
Arty Zoom DALI / PULSE
- Passar Global Trac Pulse, Powergear och Stucchi
| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Svart | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Vit | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30B-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Lackerad | 450lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, Svart | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, Vit | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ27E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 2700K, DALI, Lackerad | 480lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Svart | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Vit | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ30E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, DALI, Lackerad | 510lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, Svart | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, Vit | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ40E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 4000K, DALI, Lackerad | 540lm, CRI 95, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, Svart | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, Vit | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter | ||
| ARTZ57E-HVDP-X | Arty Zoom 230V/7W 5700K, DALI, Lackerad | 590lm, CRI 90, 7–45°, DALI / PULSE adapter |
Arty Zoom E-DALI
- Armaturen är försedd med DALI drivdon för E-DALI (DALI 1-100%)
- Går ej att ljusreglera med primärdimmer
| Light temperature | Color | Artikelkod | Produkt | Finesser |
|---|---|---|---|---|
| ARTZ30B-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Grå | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Svart | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Vit | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30B-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Lackerad | 450lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Grå | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Svart | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Vit | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ27E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 2700K, E-DALI, Lackerad | 480lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Grå | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Svart | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Vit | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ30E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 3000K, E-DALI, Lackerad | 510m, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Grå | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Svart | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Vit | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ40E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 4000K, E-DALI, Lackerad | 540lm, CRI 95, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-1 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Grå | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-2 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Svart | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-3 | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Vit | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter | ||
| ARTZ57E-HVDE-X | Arty Zoom 230V/7W 5700K, E-DALI, Lackerad | 590lm, CRI 90, 7–45°, E-DALI adapter |
Arty Zoom CC Solo
- För fristående installation. Dimbar via extern driver.

| Light temperature | Color | Art.no | Name | Specification |
|---|---|---|---|---|
