Arty Zoom är en kraftfull zoom-strålkastare. Steglös spridning och frostad lins ger ett perfekt resultat.
- 7–45°
- Barndoors
- Inbyggd dimmer 0–100% i varje armatur för 3-fas skena, Pico Trac eller Mini Trac
- För 3-fas finns Arty Zoom även med Casambi
Den kan även i solo-utförande, monteras i takkopp eller med medföljande M10 nippelrör (borrhål 10mm).
Arty Zoom tillsammans med barndoors ger god kontroll över ljusbilden.
Teknisk specifikation
Material |
|
---|---|
Färg |
|
Vikt | 330 g |
System |
|
Ljusreglering |
|
Kapslingsklass | IP20 |
Driftspänning | 12V DC/230V/CC |
Strömförbrukning | 6W/8W/10W |
CRI | 90 |
Färgtemperatur | 2700K, 3000K, 4000K |
Spridning | 7–45° |
Vridbar | >365° |
Riktbar | >90° |
Tillbehör | Barndoors inkluderat |
Design och idé | Ljusdesign AB och Gouiedo AB |
Tillverkare | Ljusdesign AB, Sverige |
Filer
- Arty Zoom produktblad(1 MB)
- Arty Zoom instruktioner(670 kB)
Ljusmätningar
- Light data PDF(2 MB)
Filer för ljusplanering
Arty Zoom 230V 10W, 3-Phase lighting track
- Multi-adapter for 3 phase circuit track with built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | |
ARTZ27C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White | ||
3000K | ARTZ30C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | |
ARTZ30C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White | ||
4000K | ARTZ40C-HV-1 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Grey | |
ARTZ40C-HV-2 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-HV-3 | Arty Zoom 230V/10W 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, 3-phase multi adapter, with dimmer | White |
Arty Zoom / 230V 10W, Casambi
- Arty with full Casambi support for 3-Phase tracks

Art.no | Name | Specification | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTZ27C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ27C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 2700K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
3000K | ARTZ30C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTZ30C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ30C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 3000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White | ||
4000K | ARTZ40C-AHC-1 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Grey | |
ARTZ40C-AHC-2 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | Black | ||
ARTZ40C-AHC-3 | Arty Zoom 230V/10W Casambi 4000K | CRI 90, zoom 7-45°, 3-phase multi adapter, Casambi w. dim | White |
Arty Zoom / 230V DALI PULSE
- For DALI PULSE track
Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | Black | |
ARTZ27B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 2700K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | White | ||
3000K | ARTZ30B-HVDP-2 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | Black | |
ARTZ30B-HVDP-3 | Arty Zoom 230V/7W 3000K, PULSE | CRI 90, 7-45°, PULSE adapter | White |
Arty Zoom / CC 250 ln LED PROFILE
- Without driver. For installation on LED profile High or Low.

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27-CCL-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | |
ARTZ27-CCL-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27-CCL-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 2700K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White | ||
3000K | ARTZ30-CCL-1 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Grey | |
ARTZ30-CCL-2 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30-CCL-3 | Arty Zoom CC/1200mA LED-profil 3000K | CRI 90, Vf=3V, 1200mA, zoom 7-45° | White |
Arty Zoom / CC 450 ln LED PROFILE
- Without driver. For installation on LED profile High or Low.

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27B-CCL-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | |
ARTZ27B-CCL-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27B-CCL-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ27D-CCL-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ27D-CCL-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ27D-CCL-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 2700K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White | ||
3000K | ARTZ30B-CCL-1 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Grey | |
ARTZ30B-CCL-2 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30B-CCL-3 | Arty Zoom CC/500mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=12V, 500mA, zoom 7-45° | White | ||
ARTZ30D-CCL-1 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Grey | ||
ARTZ30D-CCL-2 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | Black | ||
ARTZ30D-CCL-3 | Arty Zoom CC/1000mA LED-profile 3000K | CRI 90, Vf=6V, 1000mA, zoom 7-45° | White |
Arty Zoom / CC 250 lm SOLO
- Without driver. For single use.

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27-CCS-1 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ27-CCS-2 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27-CCS-3 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 2700K | 250lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
3000K | ARTZ30-CCS-1 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ30-CCS-2 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30-CCS-3 | Arty Zoom CC/1200mA Solo 3000K | 260lm, CRI 90, Vf=3V, 1200mA, 7-45°, 1 m cable | White |
Arty Zoom / CC 450 lm SOLO
- Without driver. For single use.

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27B-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ27B-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27B-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
3000K | ARTZ30B-CCS-1 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ30B-CCS-2 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30B-CCS-3 | Arty Zoom CC/500mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=12V, 500mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
2700K | ARTZ27D-CCS-1 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ27D-CCS-2 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ27D-CCS-3 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 2700K | 420lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | White | ||
3000K | ARTZ30D-CCS-1 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Grey | |
ARTZ30D-CCS-2 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | Black | ||
ARTZ30D-CCS-3 | Arty Zoom CC/1000mA Solo 3000K | 450lm, CRI 90, Vf=6V, 1000mA, 7-45°, 1 m cable | White |
Arty Zoom / Pico Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ27C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
3000K | ARTZ30C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ30C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
4000K | ARTZ40C-PT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ40C-PT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-PT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W PicoTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |
Arty Zoom / Mini Trac
- Built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ27C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
3000K | ARTZ30C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ30C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
4000K | ARTZ40C-MT-1 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ40C-MT-2 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-MT-3 | Arty Zoom 12V DC/8W MiniTrac 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |
Arty Zoom / 12V DC Solo
- Built-in local dimmer (0–100%)

Art.no | Name | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
2700K | ARTZ27C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ27C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ27C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 2700K | 480lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
3000K | ARTZ30C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ30C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ30C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 3000K | 510lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White | ||
4000K | ARTZ40C-LVS-1 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Grey | |
ARTZ40C-LVS-2 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | Black | ||
ARTZ40C-LVS-3 | Arty Zoom 12V DC/8W Solo 4000K | 540lm, CRI 90, 7-45°, with dimmer | White |